抵制不良游戏 拒绝盗版游戏
注意自我保护 谨防受骗上当
适度游戏益脑 沉迷游戏伤身
合理安排时间 享受健康生活
导航入口>执行官   |龙骑士   |猎人   |圣职者   |执法者   |兽人   |哨兵   |暗黑法师
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
挽歌头盔 人类 25 65 700
挽歌头盔【少校】 人类 30 70 1400
挽歌头盔【中校】 人类 35 75 2100
挽歌头盔【上校】 人类 40 80 2800
挽歌头盔【大校】 人类 45 85 3500
挽歌头盔【少将】 人类 50 90 4200
挽歌头盔【中将】 人类 55 95 5000
挽歌头盔【上将】 人类 60 100 6000
挽歌铠甲 人类 34 94 1000
挽歌铠甲【少校】 人类 42 102 2000
挽歌铠甲【中校】 人类 50 110 3000
挽歌铠甲【上校】 人类 58 118 4000
挽歌铠甲【大校】 人类 66 126 5000
挽歌铠甲【少将】 人类 74 134 6000
挽歌铠甲【中将】 人类 82 142 7000
挽歌铠甲【上将】 人类 90 150 8000
挽歌护腿 人类 34 94 1000
挽歌护腿【少校】 人类 42 102 2000
挽歌护腿【中校】 人类 50 110 3000
挽歌护腿【上校】 人类 58 118 4000
挽歌护腿【大校】 人类 66 126 5000
挽歌护腿【少将】 人类 74 134 6000
挽歌护腿【中将】 人类 82 142 7000
挽歌护腿【上将】 人类 90 150 8000
挽歌手套 人类 24 54 300
挽歌手套【少校】 人类 27 57 800
挽歌手套【中校】 人类 30 60 1300
挽歌手套【上校】 人类 33 63 1800
挽歌手套【大校】 人类 36 66 2400
挽歌手套【少将】 人类 39 69 3000
挽歌手套【中将】 人类 42 72 3700
挽歌手套【上将】 人类 45 75 4500
挽歌军靴 人类 24 54 300
挽歌军靴【少校】 人类 27 57 800
挽歌军靴【中校】 人类 30 60 1300
挽歌军靴【上校】 人类 33 63 1800
挽歌军靴【大校】 人类 36 66 2400
挽歌军靴【少将】 人类 39 69 3000
挽歌军靴【中将】 人类 42 72 3700
挽歌军靴【上将】 人类 45 75 4500
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
龙魂头盔 人类 40 90 1000
龙魂头盔【少校】 人类 45 95 2000
龙魂头盔【中校】 人类 50 100 3000
龙魂头盔【上校】 人类 55 105 4000
龙魂头盔【大校】 人类 60 110 5000
龙魂头盔【少将】 人类 65 115 6000
龙魂头盔【中将】 人类 70 120 7000
龙魂头盔【上将】 人类 75 125 8000
龙魂铠甲 人类 56 126 2400
龙魂铠甲【少校】 人类 63 133 4200
龙魂铠甲【中校】 人类 70 140 6000
龙魂铠甲【上校】 人类 77 147 7800
龙魂铠甲【大校】 人类 84 154 9600
龙魂铠甲【少将】 人类 91 161 11400
龙魂铠甲【中将】 人类 98 168 13200
龙魂铠甲【上将】 人类 105 175 15000
龙魂护腿 人类 56 126 2400
龙魂护腿【少校】 人类 63 133 4200
龙魂护腿【中校】 人类 70 140 6000
龙魂护腿【上校】 人类 77 147 7800
龙魂护腿【大校】 人类 84 154 9600
龙魂护腿【少将】 人类 91 161 11400
龙魂护腿【中将】 人类 98 168 13200
龙魂护腿【上将】 人类 105 175 15000
龙魂手套 人类 30 70 1100
龙魂手套【少校】 人类 35 75 1800
龙魂手套【中校】 人类 40 80 2500
龙魂手套【上校】 人类 45 85 3200
龙魂手套【大校】 人类 50 90 3900
龙魂手套【少将】 人类 55 95 4600
龙魂手套【中将】 人类 60 100 5300
龙魂手套【上将】 人类 65 105 6000
龙魂军靴 人类 30 70 1100
龙魂军靴【少校】 人类 35 75 1800
龙魂军靴【中校】 人类 40 80 2500
龙魂军靴【上校】 人类 45 85 3200
龙魂军靴【大校】 人类 50 90 3900
龙魂军靴【少将】 人类 55 95 4600
龙魂军靴【中将】 人类 60 100 5300
龙魂军靴【上将】 人类 65 105 6000
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
鹰扬头盔 人类 22 52 300
鹰扬头盔【少校】 人类 26 56 600
鹰扬头盔【中校】 人类 30 60 900
鹰扬头盔【上校】 人类 34 64 1200
鹰扬头盔【大校】 人类 38 68 1600
鹰扬头盔【少将】 人类 42 72 2000
鹰扬头盔【中将】 人类 46 76 2400
鹰扬头盔【上将】 人类 50 80 3000
鹰扬铠甲 人类 38 88 600
鹰扬铠甲【少校】 人类 44 94 1000
鹰扬铠甲【中校】 人类 50 100 1500
鹰扬铠甲【上校】 人类 56 106 2000
鹰扬铠甲【大校】 人类 62 112 2500
鹰扬铠甲【少将】 人类 68 118 3100
鹰扬铠甲【中将】 人类 74 124 3700
鹰扬铠甲【上将】 人类 80 130 4500
鹰扬护腿 人类 38 88 600
鹰扬护腿【少校】 人类 44 94 1000
鹰扬护腿【中校】 人类 50 100 1500
鹰扬护腿【上校】 人类 56 106 2000
鹰扬护腿【大校】 人类 62 112 2500
鹰扬护腿【少将】 人类 68 118 3100
鹰扬护腿【中将】 人类 74 124 3700
鹰扬护腿【上将】 人类 80 130 4500
鹰扬手套 人类 14 39 100
鹰扬手套【少校】 人类 17 42 350
鹰扬手套【中校】 人类 20 45 600
鹰扬手套【上校】 人类 23 48 850
鹰扬手套【大校】 人类 26 51 1100
鹰扬手套【少将】 人类 29 54 1350
鹰扬手套【中将】 人类 32 57 1600
鹰扬手套【上将】 人类 35 60 2000
鹰扬军靴 人类 14 39 100
鹰扬军靴【少校】 人类 17 42 350
鹰扬军靴【中校】 人类 20 45 600
鹰扬军靴【上校】 人类 23 48 850
鹰扬军靴【大校】 人类 26 51 1100
鹰扬军靴【少将】 人类 29 54 1350
鹰扬军靴【中将】 人类 32 57 1600
鹰扬军靴【上将】 人类 35 60 2000
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
镇魂头盔 人类 22 57 600
镇魂头盔【少校】 人类 26 61 1000
镇魂头盔【中校】 人类 30 65 1400
镇魂头盔【上校】 人类 34 69 1800
镇魂头盔【大校】 人类 38 73 2300
镇魂头盔【少将】 人类 42 77 2800
镇魂头盔【中将】 人类 46 81 3300
镇魂头盔【上将】 人类 50 85 4000
镇魂铠甲 人类 48 98 1000
镇魂铠甲【少校】 人类 54 104 1900
镇魂铠甲【中校】 人类 60 110 2800
镇魂铠甲【上校】 人类 66 116 3700
镇魂铠甲【大校】 人类 72 122 4600
镇魂铠甲【少将】 人类 78 128 5500
镇魂铠甲【中将】 人类 84 134 6400
镇魂铠甲【上将】 人类 90 140 7500
镇魂护腿 人类 48 98 1000
镇魂护腿【少校】 人类 54 104 1900
镇魂护腿【中校】 人类 60 110 2800
镇魂护腿【上校】 人类 66 116 3700
镇魂护腿【大校】 人类 72 122 4600
镇魂护腿【少将】 人类 78 128 5500
镇魂护腿【中将】 人类 84 134 6400
镇魂护腿【上将】 人类 90 140 7500
镇魂手套 人类 19 49 300
镇魂手套【少校】 人类 22 52 700
镇魂手套【中校】 人类 25 55 1100
镇魂手套【上校】 人类 28 58 1500
镇魂手套【大校】 人类 31 61 1900
镇魂手套【少将】 人类 34 64 2300
镇魂手套【中将】 人类 37 67 2800
镇魂手套【上将】 人类 40 70 3500
镇魂军靴 人类 19 49 300
镇魂军靴【少校】 人类 22 52 700
镇魂军靴【中校】 人类 25 55 1100
镇魂军靴【上校】 人类 28 58 1500
镇魂军靴【大校】 人类 31 61 1900
镇魂军靴【少将】 人类 34 64 2300
镇魂军靴【中将】 人类 37 67 2800
镇魂军靴【上将】 人类 40 70 3500
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
振奋护符 堕落 25 65 700
振奋护符【骑士】 堕落 30 70 1400
振奋护符【爵士】 堕落 35 75 2100
振奋护符【子爵】 堕落 40 80 2800
振奋护符【伯爵】 堕落 45 85 3500
振奋护符【侯爵】 堕落 50 90 4200
振奋护符【公爵】 堕落 55 95 5000
振奋护符【亲王】 堕落 60 100 6000
振奋铠甲 堕落 34 94 1000
振奋铠甲【骑士】 堕落 42 102 2000
振奋铠甲【爵士】 堕落 50 110 3000
振奋铠甲【子爵】 堕落 58 118 4000
振奋铠甲【伯爵】 堕落 66 126 5000
振奋铠甲【侯爵】 堕落 74 134 6000
振奋铠甲【公爵】 堕落 82 142 7000
振奋铠甲【亲王】 堕落 90 150 8000
振奋护腿 堕落 34 94 1000
振奋护腿【骑士】 堕落 42 102 2000
振奋护腿【爵士】 堕落 50 110 3000
振奋护腿【子爵】 堕落 58 118 4000
振奋护腿【伯爵】 堕落 66 126 5000
振奋护腿【侯爵】 堕落 74 134 6000
振奋护腿【公爵】 堕落 82 142 7000
振奋护腿【亲王】 堕落 90 150 8000
振奋手套 堕落 24 54 300
振奋手套【骑士】 堕落 27 57 800
振奋手套【爵士】 堕落 30 60 1300
振奋手套【子爵】 堕落 33 63 1800
振奋手套【伯爵】 堕落 36 66 2400
振奋手套【侯爵】 堕落 39 69 3000
振奋手套【公爵】 堕落 42 72 3700
振奋手套【亲王】 堕落 45 75 4500
振奋军靴 堕落 24 54 300
振奋军靴【骑士】 堕落 27 57 800
振奋军靴【爵士】 堕落 30 60 1300
振奋军靴【子爵】 堕落 33 63 1800
振奋军靴【伯爵】 堕落 36 66 2400
振奋军靴【侯爵】 堕落 39 69 3000
振奋军靴【公爵】 堕落 42 72 3700
振奋军靴【亲王】 堕落 45 75 4500
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
兽血护符 堕落 40 90 1000
兽血护符【骑士】 堕落 45 95 2000
兽血护符【爵士】 堕落 50 100 3000
兽血护符【子爵】 堕落 55 105 4000
兽血护符【伯爵】 堕落 60 110 5000
兽血护符【侯爵】 堕落 65 115 6000
兽血护符【公爵】 堕落 70 120 7000
兽血护符【亲王】 堕落 75 125 8000
兽血铠甲 堕落 56 126 2400
兽血铠甲【骑士】 堕落 63 133 4200
兽血铠甲【爵士】 堕落 70 140 6000
兽血铠甲【子爵】 堕落 77 147 7800
兽血铠甲【伯爵】 堕落 84 154 9600
兽血铠甲【侯爵】 堕落 91 161 11400
兽血铠甲【公爵】 堕落 98 168 13200
兽血铠甲【亲王】 堕落 105 175 15000
兽血护腿 堕落 56 126 2400
兽血护腿【骑士】 堕落 63 133 4200
兽血护腿【爵士】 堕落 70 140 6000
兽血护腿【子爵】 堕落 77 147 7800
兽血护腿【伯爵】 堕落 84 154 9600
兽血护腿【侯爵】 堕落 91 161 11400
兽血护腿【公爵】 堕落 98 168 13200
兽血护腿【亲王】 堕落 105 175 15000
兽血手套 堕落 30 70 1100
兽血手套【骑士】 堕落 35 75 1800
兽血手套【爵士】 堕落 40 80 2500
兽血手套【子爵】 堕落 45 85 3200
兽血手套【伯爵】 堕落 50 90 3900
兽血手套【侯爵】 堕落 55 95 4600
兽血手套【公爵】 堕落 60 100 5300
兽血手套【亲王】 堕落 65 105 6000
兽血军靴 堕落 30 70 1100
兽血军靴【骑士】 堕落 35 75 1800
兽血军靴【爵士】 堕落 40 80 2500
兽血军靴【子爵】 堕落 45 85 3200
兽血军靴【伯爵】 堕落 50 90 3900
兽血军靴【侯爵】 堕落 55 95 4600
兽血军靴【公爵】 堕落 60 100 5300
兽血军靴【亲王】 堕落 65 105 6000
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
狙杀护符 堕落 22 52 300
狙杀护符【骑士】 堕落 26 56 600
狙杀护符【爵士】 堕落 30 60 900
狙杀护符【子爵】 堕落 34 64 1200
狙杀护符【伯爵】 堕落 38 68 1600
狙杀护符【侯爵】 堕落 42 72 2000
狙杀护符【公爵】 堕落 46 76 2400
狙杀护符【亲王】 堕落 50 80 3000
狙杀铠甲 堕落 38 88 600
狙杀铠甲【骑士】 堕落 44 94 1000
狙杀铠甲【爵士】 堕落 50 100 1500
狙杀铠甲【子爵】 堕落 56 106 2000
狙杀铠甲【伯爵】 堕落 62 112 2500
狙杀铠甲【侯爵】 堕落 68 118 3100
狙杀铠甲【公爵】 堕落 74 124 3700
狙杀铠甲【亲王】 堕落 80 130 4500
狙杀护腿 堕落 38 88 600
狙杀护腿【骑士】 堕落 44 94 1000
狙杀护腿【爵士】 堕落 50 100 1500
狙杀护腿【子爵】 堕落 56 106 2000
狙杀护腿【伯爵】 堕落 62 112 2500
狙杀护腿【侯爵】 堕落 68 118 3100
狙杀护腿【公爵】 堕落 74 124 3700
狙杀护腿【亲王】 堕落 80 130 4500
狙杀手套 堕落 14 39 100
狙杀手套【骑士】 堕落 17 42 350
狙杀手套【爵士】 堕落 20 45 600
狙杀手套【子爵】 堕落 23 48 850
狙杀手套【伯爵】 堕落 26 51 1100
狙杀手套【侯爵】 堕落 29 54 1350
狙杀手套【公爵】 堕落 32 57 1600
狙杀手套【亲王】 堕落 35 60 2000
狙杀军靴 堕落 14 39 100
狙杀军靴【骑士】 堕落 17 42 350
狙杀军靴【爵士】 堕落 20 45 600
狙杀军靴【子爵】 堕落 23 48 850
狙杀军靴【伯爵】 堕落 26 51 1100
狙杀军靴【侯爵】 堕落 29 54 1350
狙杀军靴【公爵】 堕落 32 57 1600
狙杀军靴【亲王】 堕落 35 60 2000
物品名称 种族 最小防御 最大防御 HP
封灵护符 堕落 22 57 600
封灵护符【骑士】 堕落 26 61 1000
封灵护符【爵士】 堕落 30 65 1400
封灵护符【子爵】 堕落 34 69 1800
封灵护符【伯爵】 堕落 38 73 2300
封灵护符【侯爵】 堕落 42 77 2800
封灵护符【公爵】 堕落 46 81 3300
封灵护符【亲王】 堕落 50 85 4000
封灵铠甲 堕落 48 98 1000
封灵铠甲【骑士】 堕落 54 104 1900
封灵铠甲【爵士】 堕落 60 110 2800
封灵铠甲【子爵】 堕落 66 116 3700
封灵铠甲【伯爵】 堕落 72 122 4600
封灵铠甲【侯爵】 堕落 78 128 5500
封灵铠甲【公爵】 堕落 84 134 6400
封灵铠甲【亲王】 堕落 90 140 7500
封灵护腿 堕落 48 98 1000
封灵护腿【骑士】 堕落 54 104 1900
封灵护腿【爵士】 堕落 60 110 2800
封灵护腿【子爵】 堕落 66 116 3700
封灵护腿【伯爵】 堕落 72 122 4600
封灵护腿【侯爵】 堕落 78 128 5500
封灵护腿【公爵】 堕落 84 134 6400
封灵护腿【亲王】 堕落 90 140 7500
封灵手套 堕落 19 49 300
封灵手套【骑士】 堕落 22 52 700
封灵手套【爵士】 堕落 25 55 1100
封灵手套【子爵】 堕落 28 58 1500
封灵手套【伯爵】 堕落 31 61 1900
封灵手套【侯爵】 堕落 34 64 2300
封灵手套【公爵】 堕落 37 67 2800
封灵手套【亲王】 堕落 40 70 3500
封灵军靴 堕落 19 49 300
封灵军靴【骑士】 堕落 22 52 700
封灵军靴【爵士】 堕落 25 55 1100
封灵军靴【子爵】 堕落 28 58 1500
封灵军靴【伯爵】 堕落 31 61 1900
封灵军靴【侯爵】 堕落 34 64 2300
封灵军靴【公爵】 堕落 37 67 2800
封灵军靴【亲王】 堕落 40 70 3500